![]() | Programm |
![]() | Oberfläche |
![]() | Menü Zeile (MainMenü) |
![]() | Permanente Menüoptionen |
![]() | Permanente 3D-Optionen |
![]() | Fang- Darstellungsoptionen |
![]() | Übersicht- Infoleiste bei Sparren-, Wand- und Balkenlagenbearbeitung |
![]() | Menü Identifikation |
![]() | Arbeitsfläche |
![]() | Übersicht Grafisch |
![]() | Ebenen- oder Flächenangabe |
![]() | Modellübersicht |
![]() | Meldungen und Fragen |
![]() | Eingabefeld |
![]() | Wertebereich |
![]() | Programmeinstellungen |
![]() | Grafikdrucker |
![]() | Abbund Einstellungen |
![]() | Cadwork Übergabe |
![]() | Einheiten / Sprache |
![]() | Ausgaben |
![]() | Farben |
![]() | Darstellung |
![]() | Projekte verwalten |
![]() | Projekt neu anlegen |
![]() | Projekte öffnen |
![]() | Projekt kopieren |
![]() | Projekt löschen |
![]() | Mit Sicherung neu Starten |
![]() | DXF laden / Importieren |
![]() | Bewegen in der Arbeitsfläche |
![]() | Die Maus allgemein |
![]() | Menügesteuert |
![]() | Zoomen |
![]() | Scrollen |
![]() | Drehen |
![]() | Aufspannen einer 2D-Ebene |
![]() | 2D Ebene drehen |
![]() | Mit Tastenunterstützung |
![]() | Zoomen |
![]() | Scrollen |
![]() | Drehen |
![]() | Aufspannen einer 2D-Ebene |
![]() | Abbrechen einer Funktion |
![]() | Umgang mit Punkten |
![]() | Anfassen einer Linie bzw. eines Körpers. |
![]() | Umgang mit Kanten |
![]() | Warnungen & Meldungen des Programmes |
![]() | Gesperrte Menüoberflächen |
![]() | Die Dachebene |
![]() | Anzeigen |
![]() | Funktion Abstand / Winkel abfragen |
![]() | Der Taschenrechner |
![]() | Tastenkürzel |
![]() | CAD-Richtungsangaben |
![]() | Hauptmenü |
![]() | Hilfslinien und Punkte |
![]() | Hilfslinie gemäß X |
![]() | Hilfslinie gemäß Y |
![]() | Hilfslinie rechtwinklig zu einer bestehenden Linie |
![]() | Hilfslinie gemäß Spur |
![]() | Hilfslinie durch zwei Punkte |
![]() | Hilfslinie winkelhalbierend |
![]() | Hilfslinien gemäß X, Y und Z |
![]() | Hilfslinie unter Angabe eines Winkels zu einer bestehenden Linie |
![]() | Hilfslinie unter Angabe eines Winkels zur X Achse |
![]() | Hilfslinie gemäß Spur an Punkt |
![]() | Parallel absolut (Fix) |
![]() | Parallel relativ (Fortlaufend) |
![]() | Parallel absolut (Fortlaufend) |
![]() | Parallel absolut (Variabel) |
![]() | Punktmenü allgemein |
![]() | Beliebiger Punkt |
![]() | Absoluter Punkt |
![]() | Relativer Punkt |
![]() | Relativ zur letzten Position |
![]() | Polarer Punkt |
![]() | Orthogonaler Punkt |
![]() | Schnittpunkt |
![]() | Endpunkt |
![]() | Punkt auf Strecke |
![]() | Mitte |
![]() | Mitte zwei Punkte |
![]() | Strecke - Fläche |
![]() | Lot auf Fläche |
![]() | Löschen von Hilfsobjekten |
![]() | Linien / Grundriß |
![]() | Text erzeugen |
![]() | Text bearbeiten |
![]() | Vieleck erzeugen |
![]() | Rechteck erzeugen |
![]() | Linie erzeugen |
![]() | Frei |
![]() | Parallel |
![]() | Winkel, Länge an Punkt |
![]() | Relativer Winkel Länge an Punkt |
![]() | Rechtwinklig zur Bezugslinie an Punkt |
![]() | Kopieren |
![]() | Bruch |
![]() | Drehen |
![]() | Verschieben |
![]() | Verlängern |
![]() | Löschen |
![]() | Alle Objekte drehen |
![]() | Bemaßung |
![]() | Senkrecht |
![]() | Waagerecht |
![]() | Strecke |
![]() | Maßkette |
![]() | Fortlaufende Maßkette |
![]() | Automatische Bemaßung |
![]() | Winkel Bemaßung |
![]() | Höhen Quoten |
![]() | Verschieben |
![]() | Löschen |
![]() | Gesamt löschen |
![]() | Zurück |
![]() | Rahmen |
![]() | Maßstab ändern |
![]() | Blattgröße ändern |
![]() | Rahmen verschieben |
![]() | Legende |
![]() | Name |
![]() | Dachausmittlung |
![]() | Profil definieren |
![]() | Neigung |
![]() | OK Fußschwelle |
![]() | Fußschwellenrücksprung |
![]() | Dachüberstand |
![]() | Sparrenhöhe |
![]() | Winkelobholz |
![]() | Rücksprung Schwelle |
![]() | Abschnitt |
![]() | Eindeckung |
![]() | Profil bearbeiten |
![]() | Information |
![]() | Werte |
![]() | Lattung |
![]() | Abschnitt |
![]() | Neigung |
![]() | Verschieben |
![]() | Verlängern |
![]() | Linie ziehen |
![]() | Profil löschen |
![]() | Bezugskante verlängern |
![]() | Verbinden Grund |
![]() | Berechnen |
![]() | Zurücksetzen |
![]() | Traufe bestimmen |
![]() | Lattung Global (Datenbank) |
![]() | Manuelle Ausmittlung |
![]() | Verbindung Grat / Kehle |
![]() | Verbindung |
![]() | Verbindung löschen |
![]() | Fläche erzeugen |
![]() | Grat, Kehle verlängern |
![]() | Grat, Kehle an Fläche |
![]() | Kanten löschen |
![]() | Traufen erzeugen |
![]() | Dach bearbeiten |
![]() | Mögliche Holztypen |
![]() | Grat-, Kehlsparren |
![]() | Neu Gesamt |
![]() | Neu einzeln |
![]() | Löschen |
![]() | Verlängern |
![]() | Anschließen |
![]() | Abschneiden |
![]() | Doppelschnitt |
![]() | Abschnitt |
![]() | Zeichnung |
![]() | Kehlbohlen |
![]() | Neueingabe |
![]() | Bearbeiten |
![]() | Löschen |
![]() | Anschließen |
![]() | Zeichnung |
![]() | Kanten |
![]() | Ausklappen |
![]() | Punkt setzen |
![]() | Punkt verschieben |
![]() | Punkt löschen |
![]() | Linie ziehen |
![]() | Linie löschen |
![]() | Linie verlängern |
![]() | Linie brechen |
![]() | Abschnitt zuweisen |
![]() | Sparrenkopf |
![]() | Pfetten |
![]() | Neueingabe Pfetten |
![]() | Verkanten |
![]() | Neueingabe Firstpfette |
![]() | Bearbeiten |
![]() | Löschen |
![]() | Drehen |
![]() | Verschieben |
![]() | Verlängern |
![]() | Anschließen |
![]() | Kopieren |
![]() | Umlauf |
![]() | Bruch |
![]() | Trennen |
![]() | Stoßen |
![]() | Blatt |
![]() | Firstschnitte |
![]() | Flugsparren |
![]() | Neu |
![]() | Bearbeiten |
![]() | Löschen |
![]() | Anschließen |
![]() | Zeichnung |
![]() | Sparren global |
![]() | Sparren |
![]() | Sparren anschließen |
![]() | Gauben |
![]() | Neu: Gaube |
![]() | Spitzgaube |
![]() | Satteldachgaube |
![]() | Walmdachgaube |
![]() | Schleppdachgaube |
![]() | Trapezgaube |
![]() | Bearbeiten: Gaube |
![]() | Löschen: Gaube |
![]() | Verschieben: Gaube |
![]() | Lattung: Gaube |
![]() | Abschnitt: Gaube |
![]() | Schalung: Gaube |
![]() | Pfetten: Gaube |
![]() | Firstpfetten: Gaube |
![]() | Firstpfosten Gaube |
![]() | Sparren: Gaube |
![]() | Weiter |
![]() | Zeichnung: Gaube |
![]() | Kehlbohlen: Gaube |
![]() | Grate / Kehlen: Gaube |
![]() | Zangen: Gaube |
![]() | Kehlbalken: Gaube |
![]() | Sparrenkopf: Gaube |
![]() | Sparren anschließen: Gaube |
![]() | Kamine |
![]() | Neu |
![]() | Bearbeiten |
![]() | Löschen |
![]() | Verschieben |
![]() | Wechsel anschließen |
![]() | Wechsel löschen |
![]() | Fenster |
![]() | Neu |
![]() | Fensterlänge |
![]() | Fensterbreite |
![]() | Abstand von links |
![]() | Fensteroberkante |
![]() | Wechselbreite |
![]() | Wechselhöhe |
![]() | Abstand von Lattung |
![]() | Oberer Wechsel an Fensterkante |
![]() | Unterer Wechsel an Fensterkante |
![]() | Zapfenlänge |
![]() | Bearbeiten |
![]() | Löschen |
![]() | Verschieben |
![]() | Wechsel anschließen |
![]() | Wechsel löschen |
![]() | Pfosten |
![]() | Neueingabe |
![]() | Pfostenbreite |
![]() | Pfostenstärke |
![]() | OK Pfosten |
![]() | Pfostenlänge |
![]() | Abstand von AK - Wand |
![]() | Abstand von links |
![]() | Zapfenlänge oben |
![]() | Zapfenlänge unten |
![]() | Bearbeiten |
![]() | Löschen |
![]() | Verschieben |
![]() | Kopfbänder |
![]() | Bearbeiten |
![]() | Löschen |
![]() | Kehlbalken |
![]() | Neueingabe gesamt |
![]() | Kehlbalkenbreite |
![]() | Kehlbalkenhöhe |
![]() | Unterkante Kehlbalken |
![]() | Zapfenlänge |
![]() | Neueingabe einzeln |
![]() | Kehlbalkenbreite |
![]() | Kehlbalkenhöhe |
![]() | Unterkante Kehlbalken |
![]() | Zapfenlänge |
![]() | Bezugsflächennummer |
![]() | Kehlbalkenachse |
![]() | Sprungmaß |
![]() | Kehlbalkenzahl |
![]() | Bearbeiten |
![]() | Gesamt löschen |
![]() | Löschen |
![]() | Verschieben |
![]() | Anschließen |
![]() | Zangen |
![]() | Neueingabe gesamt |
![]() | Zangenbreite |
![]() | Zangenhöhe |
![]() | Zangeneinschnitt |
![]() | Lichte Zangenhöhe |
![]() | Rückschnitt |
![]() | Rückschnitt bis Unterkante Sparren |
![]() | Als Firstzange |
![]() | Als Doppelzange |
![]() | Neueingabe einzeln |
![]() | Zangenbreite |
![]() | Zangenhöhe |
![]() | Zangeneinschnitt |
![]() | Lichte Zangenhöhe |
![]() | Rückschnitt |
![]() | Bezugsflächennummer |
![]() | Zangenachse |
![]() | Sprungmaß |
![]() | Zangenzahl |
![]() | Rückschnitt bis Unterkante Sparren |
![]() | Als Firstzange |
![]() | Bearbeiten |
![]() | Gesamt löschen |
![]() | Löschen |
![]() | Verschieben |
![]() | Anschließen |
![]() | Kopfbänder |
![]() | Neueingabe |
![]() | Breite |
![]() | Höhe |
![]() | Stirnmaß (Senkrecht) |
![]() |